Amonkhet Sealed Analyysia
Näin Poro Tour Sealedin jälkimainingeissa kävin läpi kaikkien turnaukseen osallistuneiden pakkalistat sealed-osiosta ja koostin eri väriyhdistelmien keskimääräiset pistesaaliit ja määrät sekä yksittäisten värien esiintymiset ja vaikutus pelaajan saavuttamiin pisteisiin. Tuloksia alla:
Pakka | Määrä | Pisteet |
---|---|---|
GRB | 2 | 18.5 |
GRu | 1 | 17.00 |
WRu | 1 | 16.00 |
UBr | 1 | 15.00 |
UGBwr | 1 | 15.00 |
URw | 1 | 15.00 |
UBg | 3 | 14.00 |
GRb | 2 | 14.00 |
GBw | 1 | 13.00 |
GWr | 1 | 12.00 |
WRb | 1 | 12.00 |
WR | 9 | 10.22 |
UGb | 1 | 10.00 |
BR | 7 | 9.00 |
Br | 1 | 9.00 |
BW | 6 | 8.50 |
GB | 8 | 7.88 |
GR | 4 | 7.50 |
UG | 2 | 7.50 |
UW | 2 | 7.50 |
GBr | 6 | 7.00 |
GWb | 4 | 6.75 |
UB | 7 | 6.14 |
GWR | 2 | 6.00 |
BWr | 1 | 6.00 |
GBu | 1 | 6.00 |
URg | 1 | 6.00 |
GW | 4 | 5.50 |
BWu | 1 | 4.00 |
UGW | 1 | 3.00 |
UWR | 1 | 3.00 |
UGB | 1 | 1.00 |
GRw | 1 | 0.00 |
GWB | 1 | 0.00 |
UGr | 1 | 0.00 |
Päävärin vaikutus pistemäärään
Väri | Määrä | Pisteet |
---|---|---|
R | 33 | 10 |
B | 46 | 8.9 |
G | 44 | 8 |
U | 23 | 7.95 |
W | 34 | 7.75 |
Splashivärin vaikutus pistemäärään
Väri | Määrä | Pisteet |
---|---|---|
g | 4 | 12 |
w | 4 | 10.75 |
u | 4 | 10.75 |
b | 8 | 9.6 |
r | 12 | 8.25 |
Värien määrän vaikutus pistemäärään
Värejä | Määrä | Pisteet |
---|---|---|
3+ | 1 | 15 |
1+1 | 1 | 9 |
2+1 | 29 | 7.9 |
2 | 55 | 7.15 |
3 | 8 | 7 |
Jos jätetään huomioimatta yksittäistapaukset (kolmivärinen kahdella splashilla ja lähes monomusta kahden punaisen kortin splashilla), voitaneen sanoa että parhaat pärjäämismahdollisuudet näyttävät olevan kun valitsee pääväreiksi kaksi kolmikosta punainen, musta ja vihreä ja lisäksi splashaa vihreää, valkoista tai sinistä. Itse ainakin yllätyin sekä punaisen hyvyydestä päävärinä, että mustan ja punaisen heikkoudesta splashivärinä kun yleensä juuri poistojen splashaaminen on nähty voittavana taktiikkana sealed-formaateissa.